稳岗就业

宁陕县2017年第三批申请就业见习补贴人员公示

索引号: zfbmnsxrlzyhshbzj/2019-0041 公开责任部门: 宁陕县人民政府办公室
公开日期: 2017-12-19 15:04 成文日期: 2017-12-18 00:00
发布文号: 公开目录: 稳岗就业
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

现将2017年第三批申请见习补贴的20个单位29名高校毕业生基本情况予以公示,接受社会各界监督。公示期7天(2017年12月19—2017年12月25日)。如有认为不符合补贴规定,情况不属实的,请在公示期内向县人社局人才交流中心反映。 

受理电话:0915-6821108

附件:宁陕县2017年第三批申请就业见习补贴名册


宁陕县人力资源和社会保障局

2017年12月18日


2017年第三批就业见习补贴拨付名册
 填报单位:宁陕县人才交流中心
序号 姓名 性别 身份证号码 户籍所在地 学校 学历 毕业  时间 见习单位 见习时间 联系电话 单位电话 见习补贴 保险补贴
1  蔡 静   612424********0024  宁陕 西安翻译学院   大专 2015.7 宁陕县第二幼儿园  2016.10-2017.3 159****5090 8299961 6000 120
2  付兴秋  61242********34226 宁陕  汉中职业技术学院 大专  2015.7 宁陕县第二幼儿园  2016.10-2017.3  18****50533  8299961 6000 120
3 孙习静   61242********90425 宁陕 陕西学前师范学院  大专  2015.7 宁陕县第二幼儿园  2016.10-2017.3  18****42431  8299961 6000 120
4 杨荣芬 612424********3426 宁陕 陕西职业技术学院 大专 2017.7 蒲河九年制学校 2017.3-2017.7 155****2523 6086229 5600 100
5 王萍丽 612424********3025 宁陕 陕西国际商贸学院 本科 2016.7 蒲河九年制学校 2017.3-2017.8 183****1761 18391091761 6800 120
6 康鑫 612424********0816 宁陕 西安科技大学高新学院 本科 2016.7 陕西宏长市政建筑有限公司 2017.3-2017.8 152****1399 6826968 6800 120
7 许春艳 612424********0025 宁陕 西安翻译学院 大专 2017.6 宁陕县人力资源和社会保障局 2017.3-2017.6 187****8079 6821108 4400 80
8 张继霞 612424********0022 宁陕 西安翻译学院 大专 2017.6 宁陕县人力资源和社会保障局 2017.3-2017.6 187****8643 6821108 4400 80
9 储育右 612424********4620 宁陕 陕西服装工程学院 大专 2017.7 宁陕县民政局 2017.4-2017.9 183****9009 6822216 7000 120
10 张培海 612424********2419 宁陕 渭南师范学院 本科 2016.7 宁陕县安监局 2017.5-2017.10 181****1383 6825526 7200 120
11 柯贤浩 612424********081X 宁陕 咸阳职业技术学院 大专 2017.7 宁陕县农水科技局 2017.5-2017.10 188****3369 2292535 7200 120
12 付正坤 612424********0423 宁陕 渭南职业技术学院 大专 2017.7 宁陕县人力资源和社会保障局 2017.6-2017.11 152****8194 6821596 7200 120
13 陈凯 612424********0072 宁陕 西北工业大学明德学院 本科 2016.7 宁陕县农水科技局 2017.7-2017.12 186****2023 2292541 7200 120
14 唐邦丽 612424********3828 宁陕 陕西科技大学镐京学院 本科 2016.7 宁陕县筒车湾小学 2017.7-2017.12 180****0623 13909157719 7200 120
15 田昊然 612424********0015 宁陕 西安思源学院 本科 2017.7 宁陕县政协 2017.7-2017.12 187****6796 6822321 7200 120
16 汪燚 612424********0017 宁陕 山西大同大学 本科 2017.7 宁陕县财政局 2017.7-2017.12 184****4132 6822669 7200 120
17 邹旎 612424********0049 宁陕 西安文理学院 本科 2017.7 宁陕县政法委 2017.7-2017.12 155****0732 6822029 7200 120
18 陈堃 612424********5412 宁陕 陕西理工大学 本科 2017.7 宁陕县交通运输局 2017.7-2017.12 152****3573 6826305 7200 120
19 李柄亿 612424********0012 宁陕 陕西青年职业技术学院 大专 2017.7 宁陕县发展和改革局 2017.7-2017.12 189****3688 6822151 7200 120
20 阮红艳 612424********422X 宁陕 渭南职业技术学院 大专 2017.7 龙王镇卫生院 2017.7-2017.12 184****6335 18146853801 7200 120
21 余宥冰 612424********2228 宁陕 西京学院 大专 2017.7 宁陕县医院 2017.7-2017.12 152****0527 6822377 7200 120
22 周左江玲 612424********382X 宁陕 陕西工业职业技术学院 大专 2017.7 筒车湾镇人民政府 2017.7-2017.12 186****8970 6961244 7200 120
23 周左云 612424********382X 宁陕 西安外事学院 本科 2016.7 筒车湾镇人民政府 2017.7-2017.12 181****8994 6961244 7200 120
24 姜菲 612424********1825 宁陕 西安培华学院 本科 2017.7 宁陕县移民开发局 2017.7-2017.12 187****3301 6825211 7200 120
25 周楠 612424********0019 宁陕 中国劳动关系学院 本科 2017.7 宁陕县安监局 2017.7-2017.12 177****6493 6825526 7200 120
26 齐小金 612424********4213 宁陕 西京学院 大专 2017.7 宁陕县人力资源和社会保障局 2017.7-2017.12 183****8212 6822191 7200 120
27 尤垚 612424********1416 宁陕 西安工业大学北方信息工程学院 本科 2016.7 陕西辰成建筑有限责任公司 2017.7-2017.12 182****1682 13772241882 3600 60
28 刘伟 612424********0015 宁陕 西南科技大学城市学院 本科 2017.7 宁陕县养老经办中心 2017.7-2017.12 156****5957 6822182 7200 120
29 李欢 612424********302X 宁陕 西安外事学院 大专 2017.7 新场卫生院 2017.7-2017.12 135****1651 6062207 7200 120
合计: 193400 3320