宁陕县市场监督管理局关于83批次食品监督抽检情况的通告
索引号: | zfbmnsxscjdglj/2020-0022 | 公开责任部门: | 宁陕县市场监督管理局 |
公开日期: | 2020-11-10 14:59 | 成文日期: | 2020-11-10 14:59 |
发布文号: | 2020年第4号 | 公开目录: | |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
宁陕县市场监督管理局
通 告
2020年第4号
关于83批次食品监督抽检情况的通告
近期,宁陕县市场监督管理局组织抽检食品83批次样品,其中,不合格食品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、 总体情况:生产环节抽检方便食品1批次、食用油3批
次批次、肉制品1批次、糕点2批次、粮食加工品2批次,豆制品4批次;餐饮环节抽检火锅底料9批次、煎炸油5批次、糕点1批次;流通环节抽检酒类2批次、糕点6批次、食用农产品44批次。以上80批次均为合格食品。
流通环节抽检豆芽1批、水产品1批次、蔬菜1批次共3批次为不合格食品。
二、不合格产品情况如下:
1.宁陕县城关镇许家豆芽小作坊销售的豆芽,检出4-氯苯氧乙酸钠0.0160mg/kg。标准规定为不得检出。检验机构为眉县食品安全检验检测中心。
2.宁陕县城关镇欣绿蔬菜专卖店销售的黑鱼,检出氧氟沙星16.2ug/kg。标准规定为不得检出。检验机构为眉县食品安全检验检测中心。
3.宁陕县广货街镇放心粮油店销售的韭菜,检出腐霉利1.4mg/kg。标准规定为≤0.2mg/kg。检验机构为眉县食品安全检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,宁陕县市场监管部门已对经营单位进行立案核查处置工作。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
宁陕县市场监督管理局
2020月11月10日
附件1:
本次检验项目
一、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)。
(二)检验项目
肉制品的检测项目包括:亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、胭脂红。
二、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)。
(二)检验项目
方便食品的检测项目包括:苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐、铅。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)。
(二)检验项目
糕点的检测项目包括:苯甲酸及其钠盐、糖精钠、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、富马酸二甲酯、脱氢乙酸钠及其钠盐。
四、煎炸油
(一)抽检依据
抽检依据是(GB2716-2018)、《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
煎炸油的检测项目包括:酸价、极性组分。
五、粮食加工品(生湿面)
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
粮食加工品的检测项目包括:铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐、甲醛次硫酸氢钠、硼砂、二氧化钛、铝的残留量。
六、火锅底料、辣椒油
(一)抽检依据
抽检依据是食品整治办[2008]3 号《食品中可能违法添加的非食用物质 和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》。
(二)检验项目
火锅底料、辣椒油的检测项目包括:罂粟碱、可待因、那可丁、蒂巴因、罗丹明B、吗啡、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐。
七、豆芽
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2017)、《豆芽卫生标准》(GB22556-2008)、《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》。
(二)检验项目
豆芽的检测项目包括:亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、铅、赤霉素。
八、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)。
(二)检验项目
豆制品的检测项目包括:苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠。
九、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)。
(二)检验项目
酒类的检测项目包括:苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素。
十、食用植物油
(一)抽检依据
抽检依据是抽检依据是(GB2716-2018)、《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
食用植物油的检测项目包括:酸价、过氧化值、乙基麦芽酚、溶剂残留量、苯并[a]芘。
十一、水果
(一)抽检依据
抽检依据是GB2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
水果的检测项目包括:多菌灵、吡唑醚菊酯、氧乐果、克百威、水胺硫磷、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、苯醚甲环唑、甲拌磷、烯酰吗啉、敌敌畏。
十二、蔬菜
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
蔬菜的检测项目包括:灭多威、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、克百威、氟虫腈、啶虫脒、辛硫磷、多菌灵、灭蝇胺、甲基异柳磷、亚硫酸盐、辛硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
十三、鸡蛋
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》,农业部公告第 560 号《兽药地方标准废止目录》。
(二)检验项目
鸡蛋的检测项目包括:恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、甲硝唑、金刚烷胺。
十四、水产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB31650-2019),农业农村部公告第250号《食品中禁止使用的药品及其他化合物清单》,农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4中兽药的决定》。
(二)检验项目
水产品的检测项目包括:呋喃西林代谢物、呋喃错同代谢物、恩诺沙星、氯霉素、孔雀石绿、氧氟沙星、地西泮、呋喃唑酮代谢物、培氟沙星、氟苯尼考。
十五、畜禽肉
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB31650-2019),农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4中兽药的决定》,农业农村部公告第250号《食品中禁止使用的药品及其他化合物清单》,整顿办函{2010}50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》。
(二)检验项目
畜禽肉的检测项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、地塞米松、氧氟沙星、五分氯酸钠、磺胺类(总量)。
附件 2 | ||||||||||
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
本次抽检的食品主要包括糕点、火锅底料等食品。 检验依据是国家食品安全标准产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括罂粟碱、可待因等指标,共抽检83批次产品,合格80批次。 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 宁陕县广货街镇小龙女玉米锅巴加工制作坊 | 宁陕县广货街镇广货街社区58号 | 宁陕县广货街镇小龙女玉米锅巴加工制作坊 | 宁陕县广货街镇广货街社区58号 | 秦艺源玉米糁锅巴 | 250g/袋 | 2020.8.23 | 方便食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
2 | 宁陕县广货街镇万家飘香榨油坊 | 宁陕县广货街镇广货街社区老安组 | 宁陕县广货街镇万家飘香榨油坊 | 宁陕县广货街镇广货街社区老安组 | 核桃油 | 500ml/瓶 | 2020.9.4 | 食用油、油脂及其制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
3 | 宁陕县兴宁美食城江口分店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街 | 宁陕县兴宁美食城江口分店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街 | 卤鸡 | 散装 | 2020.9.7 | 肉制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
4 | 宁陕县江口镇小平核桃点心铺 | 陕西省安康市宁陕县江口镇 | 宁陕县江口镇小平核桃点心铺 | 陕西省安康市宁陕县江口镇 | 小平核桃点心 | 散装 | 2020.9.7 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
5 | 宁陕县江口回族镇清真食品坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇东江大道66号 | 宁陕县江口回族镇清真食品坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇东江大道66号 | 核桃点心 | 散装 | 2020.9.6 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
6 | 宁陕县江口回族镇开元豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江镇村江口中街2-2号 | 宁陕县江口回族镇开元豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江镇村江口中街2-2号 | 豆腐 | 散装 | 2020.9.7 | 豆制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
7 | 宁陕县江口镇小向坪豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口镇新庄村 | 宁陕县江口镇小向坪豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口镇新庄村 | 豆腐 | 散装 | 2020.9.7 | 豆制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
8 | 宁陕县江口镇江镇面馆 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街13号 | 宁陕县江口镇江镇面馆 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街13号 | 馒头 | 散装 | 2020.9.7 | 粮食加工品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
9 | 宁陕县江口镇老崔家粮油店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇新庄村新庄小区门口 | 宁陕县江口镇老崔家粮油店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇新庄村新庄小区门口 | 鲜面条 | 散装 | 2020.9.7 | 粮食加工品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
10 | 兴平市金麦食品厂 | 陕西省兴平市东城区小阜创业园1号 | 宁陕县兴隆购物 | 陕西省安康市长安东街22号 | 广式月饼 | 80g/袋 | 2020.8.21 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
11 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 宁陕县兴隆购物 | 陕西省安康市长安东街22号 | 荷塘月色系列月饼(红豆沙月饼) | 80g/袋 | 2020.8.20 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
12 | 宁陕县宁陕中学 | 宁陕县城关镇长安东街67号 | 宁陕县宁陕中学 | 宁陕县城关镇长安东街67号 | 煎炸油 | 散装 | 2020.9.8 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
13 | 宁陕县第二幼儿园 | 宁陕县城关镇校场村 | 宁陕县第二幼儿园 | 宁陕县城关镇校场村 | 面包 | 散装 | 2020.9.8 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
14 | 宁陕县城关初级中学 | 宁陕县城关镇校场村 | 宁陕县城关初级中学 | 宁陕县城关镇校场村 | 煎炸油 | 散装 | 2020.9.8 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
15 | 宁陕县城关镇旺角家常菜馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇祥和家园4好门面 | 宁陕县城关镇旺角家常菜馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇祥和家园4好门面 | 火锅底料 | 散装 | 2020.9.1 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
16 | 宁陕县城关镇旺角家常菜馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇祥和家园4好门面 | 宁陕县城关镇旺角家常菜馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇祥和家园4好门面 | 煎炸油 | 散装 | 2020.9.8 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
17 | 宁陕县曹树莲豆腐加工坊 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街228号 | 宁陕县曹树莲豆腐加工坊 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街228号 | 豆腐 | 散装 | 2020.9.9 | 豆制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
18 | 宁陕县甜蜜八宝食用油加工厂 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇兴隆村八宝组 | 宁陕县甜蜜八宝食用油加工厂 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇兴隆村八宝组 | 生态葵花油 | 500ml/瓶 | 2019.11.21 | 食用油、油脂及其制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
19 | 宁陕县甜蜜八宝食用油加工厂 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇兴隆村八宝组 | 宁陕县甜蜜八宝食用油加工厂 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇兴隆村八宝组 | 菜籽油 | 散装 | 2020.8.7 | 食用油、油脂及其制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
20 | 宁陕县皇冠镇南京坪商店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村 | 宁陕县皇冠镇南京坪商店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村 | 豆腐 | 散装 | 2020.9.9 | 豆制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
21 | 宁陕县皇冠镇重庆特色烤鱼 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组集镇新街 | 宁陕县皇冠镇重庆特色烤鱼 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组集镇新街 | 烤鱼底料 | 散装 | 2020.9.7 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
22 | 宁陕县皇冠镇重庆特色烤鱼 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组集镇新街 | 宁陕县皇冠镇重庆特色烤鱼 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组集镇新街 | 煎炸油 | 散装 | 2020.9.5 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
23 | 宁陕县皇冠镇星辰农家乐 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组 | 宁陕县皇冠镇星辰农家乐 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇南京坪村正光坪组 | 火锅底料 | 散装 | 2020.8.10 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
24 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 干黄花菜 | 散装 | 2020.9.7 | 蔬菜制品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
25 | 宁陕县满左小吃店 | 陕西省安康宁陕县西汉高速宁陕服务区 | 宁陕县满左小吃店 | 陕西省安康宁陕县西汉高速宁陕服务区 | 煎炸油 | 散装 | 2020.9.9 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
26 | 济南泉城酿酒有限责任公司 | 济阳县孙耿镇开发区104线东侧 | 宁陕县百老泉纯粮酒坊 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街80号 | 百老泉白酒(清香王) | 480ml/瓶 | 2014.5.50 | 酒类 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
27 | 吉林雪兰山葡萄酒业有限责任公司 | 吉林省柳河县柳河镇长青路88号 | 宁陕县百老泉纯粮酒坊 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街80号 | 九如山原汁低醇山葡萄酒 | 3L/桶 | 2017.12.23 | 酒类 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
28 | 长沙是缘之翼食品有限公司 | 长沙县榔梨街道金托村团结组 | 宁陕县城关镇七号便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街 | 果仁味月饼 | 散装 | 2020.7.14 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
29 | 武汉市金鼎轩食品有限公司 | 武汉市东西湖区高桥南五路东台南二路南15号厂房1-5(3) | 宁陕县城关镇七号便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街 | 果仁老苏月(月饼) | 散装 | 2020.7.30 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
30 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 宁陕县城关镇顺兴购物店 | 陕西省安康市宁陕县关口街259号 | 迷你小月饼 | 散装 | 2020.8.1 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
31 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 宁陕县城关镇顺兴购物店 | 陕西省安康市宁陕县关口街259号 | 迷你小月饼(豆沙味) | 散装 | 2020.8.6 | 糕点 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
32 | 宁陕县城关镇张老表烧烤店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区新天地小区后门对面 | 宁陕县城关镇张老表烧烤店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区新天地小区后门对面 | 烤鱼底料 | 散装 | 2020.9.5 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
33 | 宁陕县百姓小馆餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区新天地门口267号 | 宁陕县百姓小馆餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区新天地门口267号 | 烤鱼底料 | 散装 | 2020.9.3 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
34 | 宁陕县城关镇尚品牛锅牛骨火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区子午路159号 | 宁陕县城关镇尚品牛锅牛骨火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区子午路159号 | 火锅底料 | 散装 | 2020.9.1 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
35 | 宁陕县如在蜀火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区子午路159号 | 宁陕县如在蜀火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关二社区子午路159号 | 火锅底料 | 散装 | 2020.9.11 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
36 | 宁陕县爱上硬啃火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇吉祥家园201门面 | 宁陕县爱上硬啃火锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇吉祥家园201门面 | 火锅底料 | 散装 | 2020.9.11 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
37 | 宁陕县月满川江餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星路147号 | 宁陕县月满川江餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星路147号 | 火锅底料 | 散装 | 2020.9.11 | 餐饮食品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
38 | 礼泉县兴盛屠宰有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇 | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
39 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 豆芽 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
40 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 油麦菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
41 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 韭菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
42 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 芹菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
43 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 小青菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
44 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 豇豆 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
45 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 螺丝椒 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
46 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 桔子 | 散装 | 2020.7.6 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
47 | / | / | 宁陕县广货街镇峰源菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 香蕉 | 散装 | 2020.7.6 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
48 | / | / | 宁陕县广货街镇放心粮油菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 猪肉 | 散装 | 2020.8.30 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
49 | / | / | 宁陕县广货街镇放心粮油菜店 | 陕西省安康市宁陕县广货街镇 | 小青菜 | 散装 | 2020.9.5 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
50 | / | / | 宁陕县江口镇老马家信仪牛羊肉零售店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街道 | 牛肉 | 散装 | 2020.9.1 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
51 | / | / | 宁陕县江口镇老马家信仪牛羊肉零售店 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街道 | 羊肉 | 散装 | 2020.9.1 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
52 | / | / | 宁陕县江口镇小向坪豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口镇新庄村 | 豆芽 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
53 | 西安方欣食品有限公司 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道纺渭路6号 | 宁陕县江口镇曾家肉铺 | 陕西省安康市宁陕县江口镇江口街道 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
54 | 宁陕县生猪定点屠宰场 | 陕西省安康市宁陕县城关镇西沟口 | 宁陕县城关镇小邓鲜肉店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.8 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
55 | / | / | 宁陕县城关镇沈记肉铺 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.8 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
56 | / | / | 宁陕县城关镇闫友成菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 鲤鱼 | 散装 | 2020.9.5 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
57 | / | / | 宁陕县城关镇欣绿蔬菜专卖店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 鸡肉 | 散装 | 2020.8.28 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
58 | / | / | 宁陕县城关镇山林鸡销售店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 鸡肉 | 散装 | 2020.9.8 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
59 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 油麦菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
60 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 韭菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
61 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 芹菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
62 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 豇豆 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
63 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 小青菜 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
64 | / | / | 宁陕县皇冠镇便民菜店 | 陕西省安康市宁陕县皇冠镇两河街 | 桔子 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
65 | / | / | 宁陕县农夫果园水果店 | 陕西省安康市宁陕县筒车湾镇宁陕服务区 | 桔子 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
66 | 宁陕县生猪定点屠宰场 | 陕西省安康市宁陕县城关镇西沟口 | 宁陕县关口八戒鲜肉店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇河堤东街102号 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.9 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
67 | 宁陕县生猪定点屠宰场 | 陕西省安康市宁陕县城关镇西沟口 | 宁陕县城关镇宋学云肉食店 | 陕西省安康市宁陕县中街农贸市场里街134号 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
68 | 石泉县志远绿色食品有限公司 | 陕西省安康市石泉县池河镇明星村 | 宁陕县城关镇诚信鲜肉店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街193号 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.9 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
69 | 石泉县志远绿色食品有限公司 | 陕西省安康市石泉县池河镇明星村 | 宁陕县城关镇小李鲜肉店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街197号 | 猪肉 | 散装 | 2020.9.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
70 | / | / | 宁陕县绿之源果蔬店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇新天地14号门面店 | 韭菜 | 散装 | 2020.9.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
71 | / | / | 宁陕县绿之源果蔬店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇新天地14号门面店 | 辣椒 | 散装 | 2020.9.8 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
72 | / | / | 宁陕县绿之源果蔬店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇新天地14号门面店 | 小青菜 | 散装 | 2020.9.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
73 | / | / | 宁陕县绿野良蔬果菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇新天地12号门面店 | 菠菜 | 散装 | 2020.9.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
74 | / | / | 宁陕县张红平水果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区关口上街226号 | 香蕉 | 散装 | 2020.9.9 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
75 | / | / | 宁陕县城关镇上街农贸果蔬店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街188号 | 香蕉 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
76 | / | / | 宁陕县城关镇上街农贸果蔬店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街188号 | 豇豆 | 散装 | 2020.9.7 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
77 | / | / | 宁陕县城关镇友谊干鲜菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 冻虾 | 散装 | 2020.6.10 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
78 | / | / | 宁陕县城关镇刘海潮水产店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 冻虾 | 散装 | 2020.6.13 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
79 | / | / | 宁陕县城关镇个个鲜水果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇河堤东街兴宁农贸市场口 | 香蕉 | 散装 | 2020.9.9 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
80 | / | / | 宁陕县城关镇个个鲜水果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇河堤东街兴宁农贸市场口 | 桔子 | 散装 | 2020.9.9 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 |
附件3 | ||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁陕县城关镇欣绿蔬菜专卖店 | 宁陕县兴宁农贸市场 | 黑鱼 | 散装 | / | 2020-9-6 | 氧氟沙星║16.2ug/kg║不得检出 | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
2 | / | / | 宁陕县广货街镇放心粮油店 | 陕西省安昂是宁陕县广货街镇 | 韭菜 | 散装 | / | 2020-9-5 | 腐霉利║1.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 眉县食品安全检验检测中心 | |
