关于对2022年化肥减量增效示范经营主体及示范农户名单公示
索引号: | zfbmnsxnynchslj/2022-0027 | 公开责任部门: | 宁陕县农业林业和水利局 |
公开日期: | 2022-09-26 17:26 | 成文日期: | 2022-09-26 00:00 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 执行公开 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
按照宁陕县农业农村和水利局宁陕县财政局关于印发《2022年宁陕县化肥减量增效实施的通知》(宁农水发[2022]120号)文件要求,在各镇遴选上报的2022年化肥减量增效示范经营主体及农户名单的基础上,县农水局进行了初步核实。现将《宁陕县2022年化肥减量增效示范经营主体名单》和《宁陕县2022年化肥减量增效示范农户名单》予以公示,公示时间:2022年9月26日至10月2日。若有异议,请在公示期内向县农业农村和水利局反映情况。
电话:0915-2292539
附件:宁陕县2022年化肥减量增效示范经营主体和农户名单.xls
宁陕县2022年化肥减量增效示范经营主体名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 经营主体名称 | 联系电话 | 劳动人口 | 种植作物 | 耕地面积 | 申请有配方肥/机肥补助亩数(单位:亩) |
1 | 宋加波 | 城关镇龙泉村二组 | 安康葫芦泉专业合作社 | 158****8607 | 3 | 鲜食玉米 | 139.11 | 139 |
2 | 王富国 | 城关镇龙泉村二组 | 宁陕县俊萌种养专业合作社 | 135****2233 | 2 | 猕猴桃 | 120 | 120 |
3 | 张谊军 | 城关镇大茨沟村 | 宁陕县景秀睿园合作社 | 159****9367 | 2 | 玉米 | 116 | 116 |
4 | 郭 强 | 城关镇渔湾村一组 | 渔湾逸谷公司 | 137****5709 | 15 | 水稻 | 96 | 96 |
5 | 肖成波 | 筒车湾镇海棠园村 | 宁陕县海棠园农产品专业合作社 | 153****9237 | 35 | 水稻 | 72 | 72 |
6 | 蒲建华 | 江口回族镇冷水沟村 | 猕猴桃园区 | 152****9716 | 6 | 猕猴桃 | 420 | 150 |
7 | 王显章 | 江口回族镇江河村 | 宁陕县竹园沟口土鸡养殖专业合作社 | 198****9156 | 2 | 玉米 | 160 | 150 |
8 | 袁易琴 | 江口回族镇江镇村 | 宁陕县惠农药材种植专业合作社 | 187****0784 | 2 | 魔芋 | 319.59 | 150 |
9 | 朱荣平 | 金川镇黄金村 | 安康农禾家园农业发展有限公司 | 132****0888 | 60 | 魔芋 | 280 | 150 |
10 | 杨和平 | 金川镇兴隆村 | 宁陕县和平种植专业合作社 | 139****3300 | 2 | 玉米 | 8 | 8 |
11 | 胡文森 | 广货街镇北沟村 | 宁陕县广货街镇北沟村股份经济合作社 | 136****4981 | 4 | 油菜 | 60 | 60 |
12 | 代禹贤 | 广货街镇元潭村 | 宁陕县真山亲水农业养殖种植专业合作社 | 188****8080 | 3 | 马铃薯 | 70 | 70 |
13 | 滕 飞 | 梅子镇安坪村 | 宁陕县飞腾有限公司 | 153****9800 | 42 | 玉米 | 150 | 150 |
14 | 王兴波 | 梅子镇南昌村 | 宁陕县梅子镇女王山种养殖专业合作社 | 159****9381 | 68 | 猕猴桃 | 150 | 150 |
15 | 宋宗建 | 太山庙镇太山村 | 宁陕县曾溪宗建种养殖专业合作社 | 153****6634 | 3 | 猕猴桃 | 175 | 150 |
16 | 朱清元 | 太山庙镇油房村 | 宁陕县高山源种养专业合作社 | 153****9649 | 3 | 魔芋 | 168 | 150 |
17 | 袁知伟 | 太山庙镇龙凤村 | 宁陕县玉龙苑农业发展有限公司 | 133****2233 | 4 | 玉米 | 52 | 52 |
18 | 蔡世东 | 龙王镇棋盘村 | 宁陕县东胜生态养殖专业合作社 | 187****7626 | 3 | 油菜 | 120 | 120 |
19 | 邓海峰 | 龙王镇西沟村 | 宁陕县龙王镇海峰种养殖专业合作社 | 159****9011 | 2 | 魔芋 | 330 | 150 |
20 | 祝席东 | 龙王镇永红村 | 安康市豪晟通达农林发展有限公司 | 188****8989 | 2 | 猕猴桃 | 110 | 110 |
21 | 陈拾早 | 新场镇同心村 | 宁陕县皇冠裕猕猴桃产业有限公司 | 159****3005 | 2 | 猕猴桃 | 150 | 150 |
22 | 冉丛福 | 新场镇新场村 | 宁陕县新场镇梅花鹿养殖专业合作社 | 159****5492 | 5 | 玉米 | 37 | 37 |
23 | 李成才 | 皇冠镇兴隆村 | 宁陕县祖脉山珍农业发展有限公司 | 138****1991 | 30 | 玉米 | 150 | 150 |
24 | 郭金贵 | 皇冠镇双河村 | 宁陕县皇冠朝阳金东农产品专业合作社 | 136****0894 | 30 | 玉米 | 150 | 150 |
25 | 何明洲 | 四亩地镇太山坝村 | 宁陕县祥之河工贸有限公司 | 153****9444 | 20 | 玉米 | 160 | 150 |
26 | 王成耀 | 四亩地镇严家坪村 | 宁陕县鱼豚种养殖合作社 | 153****5965 | 8 | 玉米 | 60 | 60 |
合计 | 358 | 3822.7 | 3010 |
宁陕县农业农村和水利局
2022年9月26日