宁陕县农水局2022年发行的新增地方政府一般债券情况表
索引号: | zfbmnsxnynchslj/2023-0022 | 公开责任部门: | 宁陕县农业林业和水利局 |
公开日期: | 2023-06-30 10:57 | 成文日期: | 2023-06-30 10:57 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 结果公开 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
附件1 | |||||||||||
宁陕县农水局2022年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年陕西省政府一般债券(五期) | 2271551 | 一般债券 | 56 | 2022-07-21 | 2.93 | 10 | 80 | 56 | 12.43 | 12.43 | 宁陕县渔洞河水库大坝安全监测系统 |
宁陕县农水局2022年发行的新增地方政府一般债券情况表.xlsx