宁陕县2023年政府网站监管年度报表
| 索引号: | xwbmnsxrmzfbgs/2024-0071 | 公开责任部门: | 宁陕县政府信息办(原宁陕县政府信息中心) |
| 公开日期: | 2024-01-14 09:54 | 成文日期: | 2024-01-11 00:00 |
| 发布文号: | 无 | 公开目录: | 网站工作年报 |
| 公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
| 政府网站监管年度报表 | |||||||
| ( 2023年度) | |||||||
| 填报单位:宁陕县人民政府办公室 | |||||||
| 网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
| 网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | |||||||
| 是否纳入政府年度绩效考核 | ☑ 是(1%) □ 否 | ||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 4 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
| “我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 1 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 30 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 1.5 | ||||||
| 其 他 | |||||||
| 单位负责人:黄太琦 审核人:杜明文 填报人:向征阳 | |||||||
| 联系电话: 0915-6823356 填报日期:2024年1月10日 | |||||||

