您现在的位置: 您现在的位置:宁陕县人民政府 >> 政府信息公开 >> 考试录用 >> 正文详情
  • 主动公开

    15494条
  • 申请办理中

    0条
  • 依申请数量

    50条
  • 依申请办结数量

    49条
  • 宁陕县人民政府办公室

    38454
  • 宁陕县财政局

    6471
  • 宁陕县自然资源局

    4068
  • 宁陕县人力资源社会保障和民政局

    3900
  • 宁陕县住房和城乡建设局

    2853
  • 宁陕县交通运输局

    2754
  • 宁陕县教育体育局

    2064
  • 宁陕县农业林业和水利局

    2061
  • 市生态环境局宁陕分局

    1641
  • 宁陕县民政局

    1455

宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘笔试成绩公告

索引号: xwbmnsxrmzfbgs/2024-1014 公开责任部门: 宁陕县人民政府办公室
公开日期: 2024-06-30 23:44 成文日期: 2024-06-30 23:44
发布文号: 公开目录: 考试录用
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

由于本次护理、检验、药剂、影像专业报名人数超过招聘计划,根据《宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘公告》中“对报名人数超过招聘计划的,可采取笔试、面试或考察考核等方式进行招聘”的规定,依据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》等相关要求,经招聘工作专班会议研究,拟定于近期组织招聘面试工作。采取综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%的方式计算,具体面试时间待后通知。现将宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘笔试成绩公告如下:

附件:宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘笔试成绩

宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘工作专班办公室

2024年6月30日


宁陕县2024年镇村医疗机构编制备案制人员招聘笔试成绩
时间:2024年6月30日
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 2024063001 药剂 29
2 2024063002 药剂 40
3 2024063003 护理 51
4 2024063004 护理 47
5 2024063005 影像 40
6 2024063006 护理 43
7 2024063007 护理 46
8 2024063008 药剂 26
9 2024063009 护理 38
10 2024063010 药剂 48
11 2024063011 护理 46
12 2024063012 检验 41
13 2024063013 护理 32
14 2024063014 护理 39
15 2024063015 药剂 38
16 2024063016 检验 49
17 2024063017 护理 36
18 2024063018 护理 53
19 2024063019 检验 32
20 2024063020 药剂 33
21 2024063021 检验 29
22 2024063022 护理 35
23 2024063023 护理 50
24 2024063024 护理 35
25 2024063025 护理 31
26 2024063026 影像 35
27 2024063027  护理 43
28 2024063028 药剂 40
29 2024063029 护理 48
30 2024063030 护理 34
31 2024063031 护理 48
32 2024063032 护理 36
33 2024063033 检验 45
34 2024063034 护理 34
35 2024063035 检验 47
36 2024063036 护理 32
37 2024063037 药剂 39
38 2024063038 检验 29
39 2024063039 临床                                                                                         34
40 2024063040 药剂 48
41 2024063041 药剂 32
42 2024063042 护理 25
43 2024063043 检验 45
44 2024063044 护理 34
45 2024063045 护理 29
46 2024063046 药剂 58
47 2024063047 护理 51
48 2024063048 护理 49
49 2024063049 护理 29
50 2024063050 影像 48
51 2024063051 护理 35
52 2024063052 村医 49
53 2024063053 护理 35
54 2024063054 护理 40
55 2024063055 护理 58
56 2024063056 护理 33
57 2024063057 护理 30
58 2024063058 护理 56
59 2024063059 村医 30
60 2024063060 药剂 32
61 2024063061 护理 37
62 2024063062 检验 36
63 2024063063 护理 44
64 2024063064 药剂 35
65 2024063065 护理 52
66 2024063066 影像 48
67 2024063067 护理 28
68 2024063068 检验 38
69 2024063069 影像 43
70 2024063070 村医 40
71 2024063071 临床                                                                                         43
72 2024063072 村医 28
73 2024063073 村医 33
74 2024063074 护理 55
75 2024063075 护理 70
76 2024063076 护理 48
77 2024063077 护理 40
78 2024063078 护理 39
79 2024063079 检验 32
80 2024063080 检验 缺考
81 2024063081 影像 41
82 2024063082 检验 45
83 2024063083 临床                                                                                         32
84 2024063084 检验 39