关于63批次食品监督抽检情况的通告
索引号: | zfbmnsxscjdglj/2024-0008 | 公开责任部门: | 宁陕县市场监督管理局 |
公开日期: | 2024-07-23 15:29 | 成文日期: | 2024-07-23 15:29 |
发布文号: | 公开目录: | 食品药品和监督检查 | |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
宁陕县市场监督管理局
通告
2024年第3号
关于63批次食品监督抽检情况的通告
近期,宁陕县市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检63批次样品,其中,不合格食品6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格,具体情况通告如下:
一、总体情况:
抽检乳制品1批次、淀粉及淀粉制品6批次、炒货食品及坚果制品2批次、粮食加工品1批次、糕点1批次、肉制品4批次、蔬菜制品2批次、调味品3批次、食用油、油脂及其制品1批次、餐饮食品8批次、食用农产品28批次。以上57批次均为合格食品。
流通环节调味品(白芷)4批次、流通环节调味品(良姜)1批次、食用农产品(麦芹)1批次,以上6批次均为不合格食品。
二、不合格产品情况如下:
1.宁陕县城关镇友谊干鲜菜店销售的白芷,检测出二氧化硫残留量 0.368g/kg ,标准规定为不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
2.宁陕县城关镇小红调味品销售部销售的白芷,检测出二氧化硫残留量0.455g/kg,标准规定为不得检出。销售的良姜检测出二氧化硫残留量0.210g/kg,标准规定为不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
3.宁陕县城关小霞干菜店销售的白芷,检测出二氧化硫残留量0.849g/kg ,标准规定为不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
4.宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部销售的白芷,检测出二氧化硫残留量0.565g/kg,标准规定为不得检出。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
5.宁陕县江口回族镇江镇村清楷豆制坊销售的麦芹,检测出噻虫胺残留量0.16mg/kg ,标准规定为≤0.04mg/kg,检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,宁陕县市场监管部门已对销售单位进行立案核查。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
宁陕县市场监督管理局
2024月7月23日
附件1:
本次检验项目
一、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 要求。
(二)检验项目
调制乳检验项目包括:蛋白质,三聚氰胺,商业无菌。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
粉条检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量。
三、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
瓜子检验项目包括:霉菌、酸价(以脂肪计)(KOH)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
珍珠米检验项目包括:黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、赭曲霉毒素A。
五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求。
(二)检验项目
绿豆饼检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 铝的残留量(以 Al 计) 。
六、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
卤猪头肉、香辣鸭翅根、卤鸡腿检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) 。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
糖蒜(酱腌菜)、泡酸菜(盐水渍菜)检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 、亚硝酸盐(以 NaNO₂计) 。
八、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准和质量要求,GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
食醋检验项目包括:总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
白芷的检验项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 二氧化硫残留量、 3 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 。
良姜的检验项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 。
九、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/BBAH0024S-2021 《菜籽油》标准和质量要求,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求。
(二)检验项目
金龙鱼非转压榨菜籽油检验项目包括:酸价(KOH)、铅(以 Pb 计) 、 黄曲霉毒素 B₁ 、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ) 、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚。
十、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求、GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
馒头的检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、糖精钠(以糖精计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
花卷的检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 糖精钠(以糖精计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
腌鸡腿的检验项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以 Pb 计) 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 。
粽子的检验项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 、糖精钠(以糖精计) 。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763- 2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品 添加剂使用标准》国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》要求。
(二)检验项目
花生米的检验项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素 B₁。
生姜的检验项目包括:铅(以 Pb 计) 、吡虫啉、 甲拌磷 、噻虫胺 、 噻虫嗪、二氧化硫残留量 。
青椒的检验项目包括:倍硫磷、苯醚甲环唑、啶虫脒、联苯菊酯、噻虫胺。
茄子的检验项目包括:毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
黄瓜的检验项目包括:敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、乐果、氧乐果。
香蕉的检验项目包括:腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、联苯菊酯。
豆芽的检验项目包括:4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、 6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、铅(以 Pb 计)、总汞(以 Hg 计) 、亚硫酸盐(以 SO₂计)。
小芹菜的检验项目包括:毒死蜱、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇。
大生姜的检验项目包括:铅(以 Pb 计) 、吡虫啉、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 、二氧化硫残留量。
豆王的检验项目包括:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、倍硫磷。
辣椒的检验项目包括:倍硫磷、苯醚甲环唑、啶虫脒、联苯菊酯、噻虫胺。
豇豆的检验项目包括:倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷。
麦芹的检验项目包括:毒死蜱、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
1.本次抽检主要包括乳制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、粮食加工品、糕点、肉制品、蔬菜制品、调味品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等食品。 2.检验依据是GB 25191-2010《食品安全国家标准调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 ;GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;Q/BBAH0024S-2021 《菜籽油》;GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》;GB 2763- 2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中 2,4-滴丁酸钠盐等 112 种农药最大残留限量》等标准和指标要求。 3.抽检项目包括蛋白质,三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、苯并[a]芘、等指标,共抽检57批次产品,合格57批次。 |
|||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
XBJ24610923772130649ZX | 1 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 宁陕县江口回族镇中心幼儿园学校食堂 | 宁陕县江口回族镇东江大道 | 学生饮用奶(核桃味) | 200mL/盒 | 2024/3/31 | 乳制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130488 | 2 | 汝州市家纷淀粉制品有限公司 | 汝州市庙下镇于庄村 | 宁陕县城关镇友谊干鲜菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场内 | 粉条 | 500克/袋 | 2023/11/16 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130506 | 3 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 宁陕县城关小霞干菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场内 | 九苕粉条(红薯宽粉) | 500g/袋 | 2023/11/01 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130520ZX | 4 | 蓝田县搏晗粉制品加工有限公司 | 陕西省西安市蓝田县九间房镇大寨村8组1号 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 粉条 | 计量称重 | 2024/3/6 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130599ZX | 5 | 汝州市腾飞实业有限公司 | 汝州市庙下镇乐寨村 | 宁陕县筒车湾镇小学 | 宁陕县筒车湾镇许家城村 | 手工粉条 | 500克/袋 | 2024/3/6 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130616ZX | 6 | / | / | 宁陕县江口小学学校食堂 | 宁陕县江口回族镇东江大道 | 粉条 | / | 2024/05/28(购进日期) | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130633ZX | 7 | / | / | 宁陕县新庄小学 | 宁陕县江口回族镇新庄村秦府庄组 | 粉条 | / | 2024/5/26(购进日期) | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130569 | 8 | / | / | 宁陕县宜家购物中心 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道31号 | 大拇指脱皮瓜子 | / | 2024/4/25(购进日期) | 炒货食品及坚果制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130568 | 9 | / | / | 宁陕县宜家购物中心 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道31号 | 瓜子 | / | 2024/4/25(购进日期) | 炒货食品及坚果制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130634ZX | 10 | 黑龙江省建三江农垦益阳米业有限责任公司 | 黑龙江省佳木斯市同江市建三江青龙山农场场部第十街坊 | 宁陕县江口中学 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇新庄村 | 珍珠米 | 25kg/袋 | 2024/04/11 | 粮食加工品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130650ZX | 11 | 陕西亿家冠杰食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇西北村五组358号 | 宁陕县江口回族镇中心幼儿园学校食堂 | 宁陕县江口回族镇东江大道 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2024/4/18 | 糕点 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130507 | 12 | 宁陕县城关镇精点美食烧卤店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 宁陕县城关镇精点美食烧卤店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场 | 卤猪头肉 | / | 2024/05/27 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130572 | 13 | 巨野县啃棒食品加工厂 | 山东省菏泽市巨野县经济技术开发区毛张庄村村东 | 宁陕县宜家购物中心 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道31号 | 香辣鸭翅根 | 45克/袋 | 2024/05/06 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130580 | 14 | 宁陕县卤味友约卤菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区水利局楼下一号门面 | 宁陕县卤味友约卤菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区水利局楼下一号门面 | 卤猪头肉 | / | 2024/05/29 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130581 | 15 | 宁陕县卤味友约卤菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区水利局楼下一号门面 | 宁陕县卤味友约卤菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区水利局楼下一号门面 | 卤鸡腿 | / | 2024/05/29 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130552 | 16 | 兴平市鸿源酱菜调味品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市南市镇张家村 | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 糖蒜(酱腌菜) | 200克/袋 | 2024/1/26 | 蔬菜制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130600ZX | 17 | 四川豪泰食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县卧佛镇柏木村十一组 | 宁陕县筒车湾镇小学 | 宁陕县筒车湾镇许家城村 | 泡酸菜(盐水渍菜) | 400克/袋 | 2023/08/20 | 蔬菜制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130486 | 18 | 清徐县清泉湖醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡进财路88号 | 宁陕县城关镇友谊干鲜菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场内 | 手工老陈醋(食醋) | 800ml/壶 | 2024/01/10 | 调味品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130500 | 19 | 清徐县清泉湖醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村进财路88号 | 宁陕县城关小霞干菜店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇兴宁农贸市场内 | 山西陈醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2023/10/10 | 调味品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130636ZX | 20 | 山西万和味业食品有限公司 | 山西省运城市平陆县振兴街786号 | 宁陕县江口中学 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇新庄村 | 香醋(食醋) | 5L/桶 | 2024/04/13 | 调味品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130635ZX | 21 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 宁陕县江口中学 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇新庄村 | 金龙鱼非转压榨菜籽油 | 5升/桶 | 2024/04/28 | 食用油、油脂及其制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130508ZX | 22 | 宁陕县城关初级中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇校场村 | 宁陕县城关初级中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇校场村 | 馒头 | / | 2024/05/28(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130509ZX | 23 | 宁陕县城关初级中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇校场村 | 宁陕县城关初级中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇校场村 | 花卷 | / | 2024/05/28(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130510ZX | 24 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 馒头 | / | 2024/05/28(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130511ZX | 25 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 花卷 | / | 2024/05/28(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130517ZX | 26 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 腌鸡腿 | / | 2024/5/27(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130586 | 27 | 宁陕县顺兴饺子馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇步行街大红鹰楼下6号 | 宁陕县顺兴饺子馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇步行街大红鹰楼下6号 | 红枣粽子 | / | 2024/5/29(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130587 | 28 | 宁陕县顺兴饺子馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇步行街大红鹰楼下6号 | 宁陕县顺兴饺子馆 | 陕西省安康市宁陕县城关镇步行街大红鹰楼下6号 | 豆沙粽子 | / | 2024/05/29(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130615ZX | 29 | 宁陕县江口小学学校食堂 | 宁陕县江口回族镇东江大道 | 宁陕县江口小学学校食堂 | 宁陕县江口回族镇东江大道 | / | / | 2024/5/30(加工日期) | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130518ZX | 30 | / | / | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 豇豆 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130519ZX | 31 | / | / | 宁陕县宁陕中学学校食堂 | 陕西省安康市宁陕县城关镇长安东街67号 | 青椒 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130539ZX | 32 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 韭菜 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130540ZX | 33 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 豇豆 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130541ZX | 34 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 大芹菜 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130542ZX | 35 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 青椒 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130543ZX | 36 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 麦芹 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130544ZX | 37 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 大生姜 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130545ZX | 38 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 小青菜 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130546ZX | 39 | / | / | 宁陕县筒车湾镇小学 | 宁陕县筒车湾镇许家城村 | 豆芽 | / | 2024/5/29(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130547ZX | 40 | / | / | 宁陕县新庄小学 | 宁陕县江口回族镇新庄村秦府庄组 | 芹菜 | / | 2024/5/29(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130548ZX | 41 | / | / | 宁陕县江口中学 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇新庄村 | 鸡蛋 | / | 2024/05/26(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130551 | 42 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 花生米 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130617 | 43 | / | / | 宁陕县江口回族镇江镇村清楷豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江口中街2-1号 | 生姜 | / | 2024/5/25(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130618 | 44 | / | / | 宁陕县江口回族镇江镇村清楷豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江口中街2-1号 | 青椒 | / | 2024/5/25(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130619 | 45 | / | / | 宁陕县江口回族镇江镇村清楷豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江口中街2-1号 | 茄子 | / | 2024/5/25(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130620 | 46 | / | / | 宁陕县江口回族镇江镇村清楷豆制坊 | 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江口中街2-1号 | 黄瓜 | / | 2024/5/25(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130565 | 47 | / | / | 宁陕县宜家购物中心 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道31号 | 香蕉 | / | 2024/5/25(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130566 | 48 | / | / | 宁陕县城关镇百果百鲜水果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区防洪渠 | 皇帝蕉 | / | 2024/5/22(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130567 | 49 | / | / | 宁陕县城关镇百果百鲜水果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区防洪渠 | 海南香蕉 | / | 2024/5/22(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130550 | 50 | / | / | 宁陕县绿萃蔬菜粮油经营部 | 陕西省安康市宁陕县城关镇幸福花园1号楼5号门面房 | 豆芽 | / | 2024/5/27(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
XBJ24610923772130558 | 51 | / | / | 宁陕县天天鲜菜蔬果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇商贸楼2号 | 香蕉 | / | 2024/5/26(购进日期) | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司(眉县食品药品安全检验检测中心) | |
