关于27批次食品监督抽检情况的通告
索引号: | zfbmnsxscjdglj/2024-0001 | 公开责任部门: | 宁陕县市场监督管理局 |
公开日期: | 2024-11-28 17:01 | 成文日期: | 2024-11-28 17:01 |
发布文号: | 公开目录: | 食品药品和监督检查 | |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 已失效 |
宁陕县市场监督管理局
通 告
2024年第5号
关于27批次食品监督抽检情况的通告
近期,宁陕县市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检27批次样品,其中,不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。具体情况通告如下:
总体情况:抽检饼干1批次、餐饮食品5批次、淀粉及淀粉制品1批次、豆制品1批次、方便食品1批次、糕点1批次、粮食加工品2批次、肉制品2批次、食用农产品10批次、蔬菜制品1批次、水果制品1批次。以上26批次均为合格食品。
流通环节食用农产品(青牛角辣子)1批次为不合格食品。
二、不合格产品情况如下:
1. 宁陕县城关镇家福乐便利店销售的青牛角辣子,检出噻虫胺0.14mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,宁陕县市场监管部门已对销售使用单位进行立案核查。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
宁陕县市场监督管理局
2024月11月28日
附件1:
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》。
(二)检验项目
镉(以 Cd 计),脱氧雪腐镰刀菌烯醇,过氧化苯甲酰、铅、黄曲霉毒素B1。
二、糕点
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
糖精钠、铝的残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、甜蜜素。
三、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
亚硝酸盐、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、胭脂红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯并[a]芘。
四、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 、亚硝酸盐(以 NaNO₂计) 。
五、水果制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(二)检验项目
二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄、日落黄。
六、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求、GB2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 要求。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 、糖精钠(以糖精计) 、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、食用农产品
(一)抽检依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》。
(二)检验项目
水胺硫磷,甲拌磷,氧乐果、毒死蜱、腐霉利、乙酰甲胺磷、灭蝇胺、啶虫脒、倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、多菌灵,丙溴磷、甲胺磷、三唑磷、烯酰吗啉,吡虫啉、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、吡唑醚菌酯,腈苯唑、联苯菊酯、沙丁胺醇,克伦特罗,地塞米松、氯霉素、恩诺沙星,氯霉素,甲硝唑。
八、豆制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)。
九、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 方便面》(GB 17400-2015)等标准和指标要求。
(二)检验项目
油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝检验项目包括:酸价(以脂肪计)(KOH)、菌落总数、大肠菌群、水分、过氧化值(以脂肪计)。
十、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准和指标要求。
(二)检验项目
粉丝粉条检验项目包括:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
十一、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014),《食品安全国家标准 饼干》(GB 7100-2015),《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)等标准和指标要求。
(二)检验项目
饼干检验项目包括:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、胭脂红、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
附件 2 | ||||||||||
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
本次抽检的食品主要包括粮食加工品、餐饮食品、食用农产品等食品。 检验依据是国家食品安全标准产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)等指标,共抽检27批次产品,合格26批次。 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 平江县曾师傅食品厂 | 湖南省岳阳市平江县安定镇安永村塘背组 | 宁陕县钱多多食品店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星社区关口街75号 | 经典辣片 | / | 2024-10-09 | 豆制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
2 | 陕西广丰食品有限公司 | 陕西省韩城市西庄镇柳枝村 | 宁陕县兴隆商贸有限责任公司 | 陕西省安康市宁陕县城关镇民安路3号(仓库地址:陕西省安康市宁陕县城关镇朱家嘴工业园区(宁陕县秦宝农林特产有限责任公司院内)) | 八家巷手工发酵空心挂面 | / | 2024-06-16 | 粮食加工品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
3 | 宝鸡市袁佳食品有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区科技新城吉利路南段18号 | 宁陕县兴隆商贸有限责任公司 | 陕西省安康市宁陕县城关镇民安路3号(仓库地址:陕西省安康市宁陕县城关镇朱家嘴工业园区(宁陕县秦宝农林特产有限责任公司院内)) | 袁佳刀削面 | / | 2024-04-29 | 粮食加工品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
4 | / | / | 宁陕县大林包子店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道37号 | 花卷 | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
5 | / | / | 宁陕县粟记品宏餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇南社区迎宾大道35号 | 擀面皮 | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
6 | / | / | 宁陕县粟记品宏餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇南社区迎宾大道35号 | 米皮 | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
7 | / | / | 宁陕县宁川土特产店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街99号 | 粉条 | / | 2024-10-15 | 淀粉及淀粉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
8 | / | / | 宁陕县宁川土特产店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街99号 | 腊肠 | / | 2024-10-15 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
9 | 杭州晖达食品科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路25号1幢二楼201室 | 宁陕县钱多多食品店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星社区关口街75号 | 霸气绿葡萄 | / | 2024-08-06 | 水果制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
10 | / | / | 宁陕县宁川土特产店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街99号 | 腊肉 | / | 2024-09-06 | 肉制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
11 | / | / | 宁陕县宁川土特产店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇关口街99号 | 干香菇 | / | 2024-10-01 | 蔬菜制品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
12 | 枣庄市金福顺食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区孟庄镇枣庄民营科技园区258号 | 宁陕钱多多食品店(个体工商户) | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星社区关口街75号 | 蔓越莓西饼 | / | 2024-10-16 | 饼干 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
13 | 新乡市派力特食品有限责任公司 | 王村镇东冀场工业区 | 宁陕钱多多食品店(个体工商户) | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星社区关口街75号 | 香酥干脆面(韩式超辣味) | / | 2024-08-02 | 方便食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
14 | 宿州市再来点食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区栏杆镇孙楼村路町汽车站东侧20号 | 宁陕钱多多食品店(个体工商户) | 陕西省安康市宁陕县城关镇三星社区关口街75号 | 蟹黄锅巴 | / | 2024-10-14 | 糕点 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
15 | / | / | 宁陕县浩林浩瀚餐饮店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城南社区迎宾大道老国土局门面23号 | 火锅底料 | / | 2024-11-06 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
16 | / | / | 宁陕县城关镇火焰山香锅店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇迎宾大道43号 | 辣椒油 | / | 2024-10-03 | 餐饮食品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
17 | / | / | 宁陕县佳润汇鲜果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区幸福花园二栋三号门面 | 香蕉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
18 | / | / | 宁陕县佳润汇鲜果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区幸福花园二栋三号门面 | 蜜桔 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
19 | / | / | 宁陕县佳润汇鲜果店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区幸福花园二栋三号门面 | 芒果 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
20 | / | / | 宁陕县东东余百货店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区幸福花园7-8裙带门面33号 | 鸡蛋 | / | 2024-10-31 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
21 | / | / | 宁陕县东东余百货店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇城北社区幸福花园7-8裙带门面33号 | 生姜 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
22 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 鸡蛋 | / | 2024-11-04 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
23 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 丑柑 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
24 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 砂糖橘 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
25 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 鸡脯肉 | / | 2024-10-05 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 | |
26 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 大芹菜 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 |
附件3 | ||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁陕县城关镇家福乐便利店 | 陕西省安康市宁陕县城关镇子午路194号 | 青牛角辣子 | / | / | 2024/11/5 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西秦源科创检测认证(集团)有限公司眉县食品药品安全检验检测中心 |
附件4:
关于部分检验项目的说明
一、噻虫胺
噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂。《《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,噻虫嗪在食用农产品中的最大残留限量值为0.3mg/kg。食用少量的残留农药,人体自身会降解,不会突然引起急性中毒,但长期食用没有清洗干净带有残留农药的农产品,可能会导致身体免疫力下降,加重肝脏的负担,或者引起恶心等。