宁陕县合疗办2016年财政预算公开说明
索引号: | XZF-wsj---2016-0003 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-04-08 10:16 | 成文日期: | 2016-04-08 10:16 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
为了做好预算信息公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,根据《2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案》宁政办发[2013]56号)文件要求,现将我单位2016年部门预算信息公开如下:
一、部门主要职责
1、主持宁陕县新型农村合作医疗管理办公室全面工作。
2、执行县委、县政府和上级业务主管部门的各项决策部署。
3、研究提出新农合制度实施中存在的问题,及时上报工作的运行情况;保证全县新型农村合作医疗工作的有序进行。
4、检查指导定点医疗机构新农合政策执行情况,不断提高全县新型农村合作医疗工作的规范化水平。
5、负责全县新型农村合作医疗相关政策、规划、方案、工作计划的制定和组织实施,协调和解决合作医疗工作中的矛盾和问题。
6、负责新农合基金拨付的签字审核,负责新农合基金安全运行。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
紧紧围绕稳基本,推大病、扩慢病、促改革、强监管、建平台的总体思路。以提高新农合的覆盖面和参合群众收益率为目标。以提升服务水平,提高保障能力,提高基金使用效率为抓手,确保我县新农合制度平稳,持续发展。
(一)切实做好宣传发动工作,确保宣传工作真实有效
(二)加大筹资力度,认真落实筹资政策
(三)继续规范合作医疗运行管理,健全合作医疗管理体系
(四)继续加大基金监管力度,不断完善监督机制
(五)加强管理能力建设,不断提高管理水平
(六)围绕提高基金运行效益,不断规范定点医疗机构服务行为
(七)创新补偿机制,努力提高结报效能
(八)做好农村贫困家庭的医疗救助工作
三、部门基本情况
宁陕县合疗办属财政全额补助的事业单位内设3个职能股室即:综合业务股、稽核监督股、基金管理股。人员编制为6名。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算说明
宁陕县合疗办2016年预算收入80.71万元。均为财政补助收入。预算支出80.71万元,其中工资福利支出57.16万元,对个人和家庭补助支出0.02万元,商品和服务支出23.53万元。年度收支预算平衡。
附件:宁陕县合疗办2016年部门预算收支总表
宁陕县合疗办2016年部门预算支出预算表(按功能科目分)
宁陕县合疗办2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分)
宁陕县合疗办2016年“三公”经费支出预算表
宁陕县合疗办
二O一六年四月五日
宁陕县 合疗办2016年部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
一、公共预算拨款 | 807125 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 807125 | |
二、其他资金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 571639 | ||
三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 240 | |||
四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 235246 | |||
五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 807125 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘测信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
收入总计 | 807125 | 支出总计 | 807125 | 支出总计 | 807125 |
宁陕县合疗办2016年部门预算支出预算表(按功能科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 807125 | 807125 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 807125 | 807125 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 777125 | 777125 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 777125 | 777125 | |
21005 | 医疗保障 | 30000 | 30000 | |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 30000 | 30000 | |
宁陕县合疗办2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 807125 | 807125 | ||
301 | 工资福利支出 | 571639 | 571639 | |
基本工资 | 236136 | 236136 | ||
津贴补贴 | 36234 | 36234 | ||
奖金 | 19678 | 19678 | ||
社会保障缴费 | ||||
绩效工资 | 244500 | 244500 | ||
其他工资福利支出 | 35091 | 35091 | ||
302 | 商品和服务支出 | 235246 | 235246 | |
办公费 | 129214 | 129214 | ||
印刷费 | ||||
水费 | 200 | 200 | ||
电费 | 20000 | 20000 | ||
邮电费 | 20000 | 20000 | ||
取暖费 | ||||
公务用车运行维护费 | 30000 | 30000 | ||
差旅费 | 20000 | 20000 | ||
维修(护)费 | ||||
报刊费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | ||||
公务接待费 | 9600 | 9600 | ||
其他交通费 | ||||
租赁费 | ||||
劳务费 | ||||
其他商品和服务支出 | 6232 | 6232 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 240 | 240 | |
离休费 | ||||
退休费 | ||||
生活补助 | ||||
奖励金 | 240 | 240 | ||
住房公积金 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | |||
办公设备购置 | ||||
...... |
宁陕县合疗办2016年“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | |||||||
2100199 | 宁陕县合疗办 | 39600 | 9600 | 30000 | 30000 |