宁陕县疾病预防控制中心2016年预算公开说明
索引号: | XZF-wsj---2016-0004 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-04-07 15:24 | 成文日期: | 2016-04-07 15:24 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、单位基本情况及工作职责
宁陕县疾病预防控制中心属财政全额拨款事业单位,现有编制19名,在编16人;拥有专业技术人员15人,其中高级职称1人,中级职称6人,初级职称8人,工勤技能人员1人,离(退)休9人,遗属4人。中心下设计划免疫科、流病科、卫生监测检验科、结核病防治科、地方病慢性病防治科、鼠布生防科、办公室、健康教育所共5科1室1所业务机构,承担全县疾病预防与控制,突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告,健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,实验室检验检测与评价,健康教育与健康促进,病媒生物防制,技术指导与管理,并负责全县防疫业务培训,协助上级部门开展相关工作。
二、收支预算编制的依据及测算说明
(一)2016年财政收入预算122.17万元。
(二)支出预算122.17万元,其中:工资福利支出106.78万元,对个人和家庭补助2.81万元,公用经费12.58万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年元月在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是独生子女费和离退休公务费、遗属补助费;公用经费是职工福利费和工会经费、公务接待费、公务用车维护费、防疫专项经费。
宁陕县疾控中心2016年部门预算支出预算表(按功能科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1221700 | 1221700 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1221700 | 1221700 | |
21004 | 公共卫生 | 1221700 | 1221700 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1221700 | 1221700 |
宁陕县疾控中心(填报单位)2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1221700 | 1221700 | ||
301 | 工资福利支出 | 1067800 | 1067800 | |
基本工资 | 477012 | 477012 | ||
津贴补贴 | 317013 | 317013 | ||
奖金 | 39751 | 39751 | ||
社会保障缴费 | 65400 | 65400 | ||
绩效工资 | 168624 | 168624 | ||
其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 125800 | 125800 | |
办公费 | 36000 | 36000 | ||
印刷费 | 3000 | 3000 | ||
水费 | ||||
电费 | 30000 | 30000 | ||
邮电费 | 3000 | 3000 | ||
取暖费 | ||||
公务用车运行维护费 | 17000 | 17000 | ||
差旅费 | 10800 | 10800 | ||
维修(护)费 | 2000 | 2000 | ||
报刊费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | 2000 | 2000 | ||
公务接待费 | 12000 | 12000 | ||
其他交通费 | ||||
租赁费 | ||||
劳务费 | 10000 | 10000 | ||
其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28100 | 28100 | |
离休费 | 1366 | 1366 | ||
退休费 | 8048 | 8048 | ||
生活补助 | 1800 | 1800 | ||
奖励金 | ||||
住房公积金 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 16886 | 16886 | ||
310 | 其他资本性支出 | |||
办公设备购置 | ||||
...... |
宁陕县疾病预防控制中心(填报单位)2016年“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
365001 | 合计 | 29000 | 12000 | 17000 | 17000 | ||
365001 | 疾病预防控制中心 | 29000 | 12000 | 17000 | 17000 |