宁陕县妇幼保健院2016年预算公开说明
索引号: | XZF-wsj---2016-0005 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2016-04-07 15:33 | 成文日期: | 2016-04-07 15:33 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政预算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、单位基本情况及工作职责
宁陕县妇幼保健院属全额拨款的正科级事业单位,核定编制8人,在编5人,现有七级职员1人,中级职称2人,初级职称2人。设有办公室、基层保健科、儿童保健科、妇女保健科、检验科、功能科等业务科室。主要医疗设备有血球分析仪、微量元素检测仪、尿十项分析仪、视力筛查仪、儿童体格测量工具、耳声发射仪、儿童智力测量工具、妇科检查床等。是全县的妇幼保健技术指导和培训中心,承担着全县2/3人口的妇女、儿童保健工作任务。
二、收支预算编制的依据及测算说明
(一)2016年财政收入预算35.37万元。
(二)支出预算35.37万元,其中:工资福利支出32.38万元;对个人和家庭补助0.63万元;公用经费支出2.36万元。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2016年元月在册人数进行测算核定;对个人和家庭的补助支出主要是独生子女费和离退休公务费;公用经费是职工福利费和工会经费。
宁陕县妇幼保健院(填报单位)2016年部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
一、公共预算拨款 | 353700 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 353700 | |
二、其他资金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 323800 | ||
三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 6300 | |||
四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 23600 | |||
五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 353700 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘测信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
收入总计 | 353700 | 支出总计 | 353700 | 支出总计 | 353700 |
宁陕县妇幼保健院(填报单位)2016年部门预算支出预算表(按功能科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 353700 | 353700 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 353700 | 353700 | |
21004 | 公共卫生 | 353700 | 353700 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 353700 | 353700 |
宁陕县妇幼保健院2016年部门预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 353700 | |||
301 | 工资福利支出 | 323800 | ||
基本工资 | 136992 | |||
津贴补贴 | 112692 | |||
奖金 | ||||
社会保障缴费 | ||||
绩效工资 | 54216 | |||
医疗费保险费支出 | 19900 | |||
302 | 商品和服务支出 | 23600 | ||
办公费 | 5000 | |||
印刷费 | 2600 | |||
水费 | ||||
电费 | 6000 | |||
邮电费 | ||||
取暖费 | ||||
公务用车运行维护费 | ||||
差旅费 | ||||
维修(护)费 | ||||
报刊费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | ||||
公务接待费 | 8000 | |||
其他交通费 | ||||
租赁费 | ||||
劳务费 | 1000 | |||
其他商品和服务支出 | 1000 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6300 | ||
离休费 | ||||
退休费 | 6300 | |||
生活补助 | ||||
奖励金 | ||||
住房公积金 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | |||
办公设备购置 | ||||
...... |
宁陕县妇幼保健院(填报单位)2016年“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
365001 | 合计 | 8000 | 8000 | ||||
365001 | 妇幼保健院 | 8000 | 8000 |