宁陕县人民检察院2014年决算公开说明
索引号: | XW-jcy-tzgg-czjssgjf-2015-0002 | 公开责任部门: | 宁陕县财政局 |
公开日期: | 2015-10-29 13:57 | 成文日期: | 2015-10-29 13:57 |
发布文号: | 无 | 公开目录: | 部门财政决算和三公经费 |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
一、部门主要职责工作职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关,与政府和法院并称一府两院,均由同级人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉
二、2014年度主要工作任务及目标
1、贯彻修改后的“两法”,强化法律监督。
2、突出查办预防职务犯罪,深入推进反腐倡廉
3、深化检务公开,打造阳光检察
4、坚持保障民生优先,持续不断的促进社会管理创新
5、发挥检察职能,更加有力推动县城生态文明建设和文化建设
6、加强机关党的建设,提高队伍执法能力
三、部门基本情况
宁陕县人民检察院属财政全额拨款单位,实有行政编制30人, 年末在职 27人离退休人员 9人,退休 9人,六十年代精简退职 2人。
附件: (1)2014年度收支决算总表
(2)2014年度财政决算拨款支出明细表
(3)2014年财政拨款安排的“三公”经费决算表
2014年宁陕县人民检察院收支决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 2 | 栏 次 | 4 | 栏 次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4013400.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 256767.00 | 一、基本支出 | 60 | 2622077.34 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 2622077.34 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 2637194.34 | 二、项目支出 | 63 | 271884.00 | |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | |||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | |||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
六、其他收入 | 8 | 130000.00 | 八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | 2893961.34 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4143400.00 | 本年支出合计 | 83 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 777970.53 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转和结余 | 27 | 762853.53 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
项目支出结转和结余 | 29 | 15117.00 | 其他 | 88 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 2027409.19 | ||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | 674176.19 | ||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | 1353233.00 | |||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | ||||||
35 | 经营结余 | 94 | ||||||
合计 | 36 | 4921370.53 | 合计 | 95 | 4921370.53 |
2014年度财政决算拨款支出明细表
单位:百元
支出功能分类科目编码 | 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
名 称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服 务支出 |
对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 生产建 设性项目 |
其他项目 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 27810.5 | 25291.66 | 13019.34 | 4898.82 | 7373.50 | 2,518.84 | 2,518.84 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2567.67 | 48.83 | 48.83 | 2,518.84 | 2,518.84 | ||||||
2040401 | 行政运行 | 25091.66 | 25091.66 | 13019.34 | 4698.82 | 7373.50 | ||||||
2040499 | 其他检察支出 | 0 | 0 | |||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 151.17 | 151.17 | 151.17 |
2014年度财“三公经费”政财政拨款支出表
单位:百元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
宁陕县检察院 | 1795.72 | 0 | 1738.35 | 1,738.35 | 57.37 |