安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试公告
索引号: | FB-xxfbgdwxxgk---2017-0779 | 公开责任部门: | |
公开日期: | 2017-06-16 11:17 | 成文日期: | 2017-06-16 11:17 |
发布文号: | 公开目录: | 考试录用 | |
公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
安康市行政系统2017年统一考试录用公务员面试公告
按照《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及全省面试工作安排,现将安康市行政系统2017年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考安康市行政系统2017年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(考生具体分组名单和面试时间见附件1)。
二、面试时间及地点
1.面试时间:2017年6月24日(星期六),6月25日(星期日),共两天时间,分上午、下午时段进行。
面试开始时间:上午8:00,下午14:00。
2.地点:安康市委党校
地址:安康市高新区花园大道中段
3、具体安排:
按照面试当日上、下午分组,上午7:00、下午13:00在安康市委党校指定地点集中点名;请考生根据预分组对应面试时间,前往面试地点。凡安排在下午场次面试的考生下午集中,上午毋需到面试地点。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场。
三、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证(准考证加盖“安康市实施公务员法工作领导小组办公室”公章)、身份证(含有效期内的临时身份证)原件。
2.请参加面试的考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
3.考生着装应朴素、大方、得体,不得佩戴学员警号等明显标示物。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、公布笔试总成绩、面试成绩和进入体检人员情况
6月26日将在省政府门户网和省公务员局网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。对于面试人数少于或等于录用计划数的,有1人参加面试的,如考生面试成绩不低于本考场实际参加面试人员平均成绩或不低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩,则进入体检,有2人(含)以上参加面试的,除综合成绩排名末位考生外,该职位其他面试人员进入体检,对于该职位末位考生,如考生面试成绩不低于本考场实际参加面试人员平均成绩或不低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员的平均面试成绩,则进入体检,低于平均面试成绩不能进入体检。
联系电话:0915—3214338
附件:1.2017年安康市行政系统考试录用公务员分组名单
2.面试考生须知
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年6月16日
2017年安康市行政系统考试录用公务员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
2017年6月24日上午 第1组(22人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 王杰 男 1732404504615 1730902581 汉阴县森林公安分局科员(1730902581)
2 柯勇 男 1732404504617 1730902581 汉阴县森林公安分局科员(1730902581)
3 罗聪 男 1732404504618 1730902587 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587)
4 魏言加 男 1732404504621 1730902587 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587)
5 余晨 女 1732404504625 1730902588 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902588)
6 张松松 男 1732404504626 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 体测递补
7 张文 男 1732404504630 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) 体测递补
8 胡忠伟 男 1732404504701 1730902592 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592)
9 王生军 男 1733030509716 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
10 吴凯 男 1733030509717 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
11 王晶 男 1733030509718 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
12 龚世衍 男 1733030509719 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
13 周自康 男 1733030509720 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
14 唐瑞栋 男 1733030509721 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
15 王晗 男 1733030509722 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
16 方荣玖 男 1733030509724 1730932580 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580)
17 李宁 男 1733030509730 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
18 徐开峰 男 1733030509802 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
19 陈开森 男 1733030509818 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
20 陈荣帅 男 1733030509819 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
21 陈涛 男 1733030509901 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
22 欧勇 男 1733030509903 1730932582 石泉县公安局基层所队科员(1730932582)
2017年6月24日上午 第2组(21人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 董兴奇 男 1733030509906 1730932583 石泉县公安局基层所队科员(1730932583)
2 汪皓 男 1733030509913 1730932584 石泉县公安局基层所队科员(1730932584)
3 何向阳 男 1733030509915 1730932584 石泉县公安局基层所队科员(1730932584)
4 张涛 男 1733030509918 1730932586 石泉县公安局基层所队科员(1730932586)
5 贾宝库 男 1733030509922 1730932589 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589)
6 孙大盼 男 1733030509923 1730932589 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589)
7 杨丹 女 1733030509925 1730932590 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590) 资格复审递补
8 李丹 男 1733030509929 1730932590 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590)
9 段睿 男 1733030509930 1730932591 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591)
10 李霄 男 1733030510006 1730932591 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591)
11 代浩 男 1733030510012 1730932593 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932593)
12 彭思钊 男 1733030510016 1730932594 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932594)
13 张宇 男 1733030510018 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)
14 李永昌 男 1733030510020 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)
15 陈阳 男 1733030510021 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)
16 叶嘉玮 男 1733030510022 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)
17 曾显冬 男 1733030510024 1730932595 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595)
18 王晨 男 1733030510026 1730932596 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932596)
19 石亚亚 女 1733030510028 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)
20 于梦婷 女 1733030510029 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)
21 曾丽丽 女 1733030510102 1730932597 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597)
2017年6月24日上午 第3组(22人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 陈航 男 1733030510122 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)
2 王心 男 1733030510201 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)
3 陈安林 男 1733030510204 1730932598 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598)
4 郑雅倩 女 1733030510212 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)
5 郑姣 女 1733030510213 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)
6 耿俊安 男 1733030510214 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) 体测递补
7 胡智洵 男 1733030510215 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)
8 李娜 女 1733030510216 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)
9 张家丽 女 1733030510217 1730932599 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599)
10 程道文 男 1733030510218 1730932600 岚皋县公安局基层所队科员(1730932600)
11 李志成 男 1733030510224 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
12 温小虎 男 1733030510228 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
13 包选楼 男 1733030510304 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
14 黄磊 男 1733030510312 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
15 唐杰磊 男 1733030510313 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
16 熊礼虎 男 1733030510321 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
17 饶会波 男 1733030510328 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) 体测递补
18 何丹 男 1733030510404 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
19 肖路 男 1733030510408 1730932601 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601)
20 张凯 男 1733030510422 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)
21 邓鑫哲 男 1733030510424 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)
22 邹维 男 1733030510425 1730932603 平利县公安局基层所队科员(1730932603)
2017年6月24日上午 第4组(22人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 余祺 男 1733030510502 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)
2 高铁富 男 1733030510504 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)
3 刘玮 男 1733030510509 1730932604 平利县公安局基层所队科员(1730932604)
4 刘祖毅 男 1733030510513 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)
5 刘忠亮 男 1733030510520 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)
6 谢金龙 男 1733030510523 1730932606 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606)
7 丁刚 男 1733030510526 1730932607 镇坪县公安局基层所队科员(1730932607)
8 邵小莹 男 1733030510528 1730932608 镇坪县公安局基层所队科员(1730932608)
9 刘学静 男 1733030510530 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 体测递补
10 屈磊 男 1733030510606 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)
11 王国荣 男 1733030510609 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)
12 王仁静 男 1733030510611 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609) 资格复审递补
13 李则佑 男 1733030510612 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)
14 史少鹏 男 1733030510613 1730932609 白河县公安局基层所队科员(1730932609)
15 孙跃 男 1733030510617 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)
16 吴永兴 男 1733030510621 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)
17 周辉锐 男 1733030510622 1730932610 白河县公安局基层所队科员(1730932610)
18 张小龙 男 1733030510629 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 体测递补
19 邓昌淼 男 1733030510703 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)
20 田世军 男 1733030510717 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)
21 周春香 女 1733030510722 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611)
22 孟杜杜 女 1733030510728 1730932611 白河县公安局基层所队科员(1730932611) 体测递补
2017年6月24日上午 第5组(22人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 丁礼凡 男 1732404102829 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)
2 陈彪 男 1732404102904 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)
3 杨倩倩 女 1732404102918 1730902393 安康市人民政府办公室科员(1730902393)
4 杨哲 男 1732404102928 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394)
5 黄浩 男 1732404102930 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394) 资格复审递补
6 乐续伟 男 1732404103004 1730902394 安康市人民政府办公室科员(1730902394)
7 张冉 男 1732404103029 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)
8 王立法 男 1732404103201 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)
9 乔娜 女 1732404103219 1730902395 安康市人民政府办公室科员(1730902395)
10 冯卿 男 1732404103222 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)
11 周波 男 1732404103223 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)
12 李刚刚 男 1732404103224 1730902396 安康市人民政府办公室科员(1730902396)
13 杨虎庭 男 1732404103303 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398)
14 曾彬彬 男 1732404103310 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398) 资格复审递补
15 王少鹏 男 1732404103317 1730902398 安康市工商行政管理局科员(1730902398)
16 杨文 男 1732404103325 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)
17 代绍炬 男 1732404103328 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)
18 徐宁 男 1732404103329 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)
19 陈立 男 1732404103401 1730902399 安康市工商行政管理局科员(1730902399)
20 乔亚慧 女 1732404103418 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)
21 郭南启 女 1732404103429 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)
22 汪荣 女 1732404103511 1730902400 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400)
2017年6月24日上午 第6组(21人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 杨东 女 1732404103529 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)
2 陈子璇 女 1732404103612 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)
3 唐蕊 女 1732404103617 1730902401 安康市天保中心科员(1730902401)
4 田信炜 男 1732404103712 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)
5 肖培渝 女 1732404103721 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)
6 侯俊雅 女 1732404103726 1730902403 安康市农机局科员(1730902403)
7 李云鹏 男 1732404103728 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)
8 杜航 男 1732404103804 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)
9 马壮 男 1732404103810 1730902405 安康市地震办公室科员(1730902405)
10 常文涛 男 1732404103815 1730902406 安康市地方志办公室科员(1730902406)
11 段延辉 男 1732404103817 1730902406 安康市地方志办公室科员(1730902406)
12 马一诺 女 1732404103829 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)
13 汪涵 女 1732404103830 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)
14 曹善松 男 1732404103908 1730902407 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407)
15 丁欣欣 女 1732404103914 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)
16 高彬 女 1732404103915 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)
17 许丹 女 1732404103919 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)
18 马金潇 男 1732404103920 1730902408 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408)
19 邱林 男 1732404103926 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)
20 周勇 男 1732404103928 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)
21 樊洪 男 1732404103929 1730902409 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409)
2017年6月24日上午 第7组(21人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 杨平 男 1732404104003 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)
2 阮诗波 男 1732404104004 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)
3 殷明星 男 1732404104007 1730902410 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410)
4 崔世梅 女 1732404104010 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)
5 邓小网 女 1732404104012 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)
6 张浩希 女 1732404104021 1730902411 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411)
7 杜后群 女 1732404104105 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)
8 夏婷婷 女 1732404104112 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)
9 王凯旋 男 1732404104113 1730902412 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412)
10 杨好运 男 1732404104209 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)
11 孙晨晖 女 1732404104214 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)
12 何倩 女 1732404104216 1730902413 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413)
13 余伟 男 1732404104219 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)
14 陈晶晶 女 1732404104225 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)
15 尹允靖 女 1732404104327 1730902414 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414)
16 王伟 男 1732404104330 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)
17 严元虎 男 1732404104401 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)
18 孟凯 男 1732404104409 1730902415 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415)
19 张阁婵 女 1732404104417 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)
20 杨博伦 男 1732404104419 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)
21 尹舒珊 男 1732404104426 1730902416 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416)
2017年6月24日上午 第8组(22人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 尤哲 女 1732404104514 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)
2 王梦秋 女 1732404104517 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)
3 杨珂欣 女 1732404104520 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)
4 金粉霞 女 1732404104529 1730902417 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417)
5 吴小康 女 1732404104608 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)
6 蒋点涛 男 1732404104611 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)
7 余广敏 女 1732404104614 1730902418 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418)
8 元国娜 女 1732404104711 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)
9 张乐 女 1732404104716 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)
10 孙茜 女 1732404104720 1730902419 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419)
11 贾潇 女 1732404104728 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420)
12 王磊 男 1732404104819 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420)
13 周小琳 女 1732404104824 1730902420 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) 资格复审递补
14 吴丰凭 女 1732404105022 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)
15 吴涛 男 1732404200109 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)
16 徐飞飞 男 1732404200117 1730902421 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421)
17 徐光兵 男 1732404200729 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)
18 周雅鹏 男 1732404200803 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)
19 陈柏全 男 1732404200804 1730902422 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422)
20 朱国亮 男 1732404200912 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)
21 房敏 女 1732404200915 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)
22 李书名 男 1732404200925 1730902423 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423)
2017年6月24日下午 第9组(26人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 宋孝波 男 1732404200927 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)
2 冯延安 男 1732404201005 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)
3 韩丁 男 1732404201009 1730902424 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424)
4 张玮 女 1732404201013 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)
5 陈元涛 男 1732404201018 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)
6 王璞 女 1732404201022 1730902425 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425)
7 张俊 男 1732404201107 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)
8 王聪 男 1732404201110 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)
9 程凯 男 1732404201119 1730902426 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426)
10 王升峰 男 1732404201218 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)
11 潘荣升 男 1732404201228 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)
12 庞赞勇 男 1732404201229 1730902427 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427)
13 寇东东 男 1732404201712 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)
14 艾礼梅 女 1732404201713 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)
15 蔡世伟 男 1732404201719 1730902428 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428)
16 张胜祥 男 1732404201801 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)
17 罗樨梓 男 1732404201808 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)
18 伊扬琦 男 1732404201809 1730902429 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429)
19 杨柯庆 男 1732404201816 1730902430 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430)
20 江迪 男 1732404201817 1730902430 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430)
21 蒲晓山 男 1732404201819 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)
22 李媛媛 女 1732404201902 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)
23 许志苗 男 1732404201903 1730902431 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431)
24 吴敏敏 女 1732404201908 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)
25 黄伟 男 1732404201915 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)
26 李珺 女 1732404201919 1730902432 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432)
2017年6月24日下午 第10组(26人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 陈伟 男 1732404202010 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)
2 王凌功 男 1732404202110 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)
3 沈安阳 男 1732404202115 1730902433 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433)
4 王永钦 男 1732404202226 1730902434 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434)
5 陈浩 男 1732404202227 1730902434 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434)
6 王玲 女 1732404202309 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)
7 张璞 女 1732404202322 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)
8 彭芳芳 女 1732404202329 1730902435 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435)
9 涂红莲 女 1732404202404 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) 资格复审递补
10 曾丽丽 女 1732404202410 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436)
11 张欣欣 女 1732404202413 1730902436 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436)
12 李时杰 男 1732404202427 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)
13 王瑞赓 男 1732404202506 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)
14 成磊 男 1732404202507 1730902437 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437)
15 胡孝佩 女 1732404202509 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)
16 何珍珍 女 1732404202513 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)
17 许淼 女 1732404202514 1730902438 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438)
18 汪秘 女 1732404202529 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)
19 陈骁洋 男 1732404202530 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)
20 张丽娟 女 1732404202604 1730902439 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439)
21 张超 女 1732404202609 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)
22 吴远豹 男 1732404202611 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)
23 高洁 女 1732404202613 1730902440 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440)
24 费宜佳 女 1732404202829 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)
25 刘来 女 1732404202830 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)
26 陈相波 女 1732404202903 1730902442 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442)
2017年6月24日下午 第11组(26人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 朱志俊 男 1732404202623 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)
2 吴妮 女 1732404202720 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)
3 陈娜 女 1732404202724 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)
4 胡亚超 男 1732404202804 1730902441 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441)
5 吴彩萍 女 1732404202909 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)
6 朱淘淘 女 1732404202912 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)
7 安良娜 女 1732404202916 1730902443 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443)
8 王欣怡 女 1732404202929 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)
9 徐启艳 女 1732404203005 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)
10 杨晨 女 1732404203008 1730902444 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444)
11 杨鹏 男 1732404203120 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)
12 鄢祯杰 男 1732404203127 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)
13 吴兆锐 男 1732404203130 1730902445 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445)
14 高增超 男 1732404203309 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)
15 齐慧 女 1732404203315 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)
16 刘兰 女 1732404203317 1730902446 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446)
17 朱万平 男 1732404203401 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)
18 唐国枝 女 1732404203505 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)
19 方炼炼 女 1732404203512 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)
20 张欢李豆 女 1732404203526 1730902447 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447)
21 汤珊珊 女 1732404203613 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)
22 叶兴昊 男 1732404203618 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)
23 张萱 女 1732404203625 1730902448 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448)
24 陈迪垚 男 1732404203720 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)
25 何小红 女 1732404203722 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)
26 赵升 男 1732404203723 1730902449 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449)
2017年6月24日下午 第12组(25人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 凃朗 男 1732404203806 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)
2 王义豪 男 1732404203906 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)
3 代翔宇 男 1732404203923 1730902450 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450)
4 吴显柳 女 1732404204020 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)
5 张周 女 1732404204113 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)
6 陈茜 女 1732404204116 1730902451 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451)
7 连山林 男 1732404300108 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)
8 姜晓明 男 1732404300109 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)
9 徐新 男 1732404300112 1730902452 石泉县司法局科员(1730902452)
10 李万敏 男 1732404300117 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)
11 王虎 男 1732404300203 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)
12 蒋宏志 男 1732404300207 1730902453 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453)
13 江晗 男 1732404300319 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)
14 王勇 男 1732404300324 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)
15 苏奎 男 1732404300418 1730902454 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454)
16 解琳 女 1732404300604 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
17 向喆 女 1732404300605 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
18 陈妙珍 女 1732404300606 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
19 伍海燕 男 1732404300616 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
20 张小梦 女 1732404300620 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
21 苏必芳 女 1732404300705 1730902455 宁陕县人社局科员(1730902455)
22 孟昭瑞 女 1732404300711 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)
23 吴垚 女 1732404300713 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)
24 牟娜 女 1732404300715 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)
25 徐江 男 1732404300716 1730902456 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456)
2017年6月24日下午 第13组(26人)
序号 姓名 性别 准考证号 职位代码 报考职位 备注
1 刘寿元 男 1732404300728 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457)
2 刘昊 男 1732404300801 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) 资格复审递补
3 凌朋 男 1732404300802 1730902457 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457)
