宁陕中学2017年秋季学期普通高中国家助学金第一批受助学生名单
| 索引号: | FB-xxfbgdwxxgk---2017-2243 | 公开责任部门: | |
| 公开日期: | 2017-12-10 13:15 | 成文日期: | 2017-12-10 13:15 |
| 发布文号: | 无 | 公开目录: | 教育服务 |
| 公开形式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
现将宁陕县宁陕中学2017年秋季普通高中国家助学金第一批资助发放情况予以公示,请予以监督。本次共计发放237人,其中涉农资金11.5万,发放92人,省市拨付资金发放145人。公示期为10天,即:2017年12月6日----2017年12月15日。如有异议,请及时向宁陕中学脱贫攻坚办公室反映。学校将组织有关人员及时调查、核实,并作出相应处理,予以回复。
举报电话:0915—6822685
13649157627
附件:宁陕中学2017年秋季学期普通高中国家助学金第一批受助学生名单
宁陕中学
2017年12月6日
| 宁陕中学2017年秋季学期普通高中国家助学金(第一批)受助学生名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 贫困类型 | 年级 | 班级 | 实发金额 | 备注 |
| 1 | 陈海 | 男 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 2 | 李正华 | 男 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 3 | 彭家进 | 男 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 4 | 王立山 | 男 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 5 | 吴义钏 | 女 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 6 | 易松 | 男 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 7 | 甄月 | 女 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 8 | 刘慧 | 女 | 建档立卡 | 3 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 9 | 陈龙周 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 10 | 陈太华 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 11 | 陈玉 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 12 | 丁仕杰 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 13 | 黄蒙 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 14 | 马娅文 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 15 | 庞昊 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 16 | 彭承兰 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 17 | 王建红 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 18 | 袁长城 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 19 | 岳勇 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 20 | 张登琴 | 女 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 21 | 张磊 | 男 | 建档立卡 | 3 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 22 | 陈文杰 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 23 | 陈绪红 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 24 | 冯德坤 | 男 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 25 | 胡倩 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 26 | 刘万藤 | 男 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 27 | 蒙肖 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 28 | 舒青青 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 29 | 张湫刚 | 男 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 30 | 翟茜 | 女 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 31 | 朱晓斌 | 男 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 32 | 黄旭 | 男 | 建档立卡 | 3 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 33 | 曹永兴 | 男 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 34 | 柴顺溪 | 女 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 35 | 杜秋 | 男 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 36 | 马萌 | 女 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 37 | 秦继爱 | 女 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 38 | 汤勇 | 男 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 39 | 田功权 | 男 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 40 | 余凡 | 女 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 41 | 张秦根 | 男 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 42 | 丁雅 | 女 | 建档立卡 | 3 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 43 | 陈学姣 | 女 | 建档立卡 | 3 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 44 | 季玲玲 | 女 | 建档立卡 | 3 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 45 | 李海军 | 男 | 建档立卡 | 3 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 46 | 彭成艳 | 女 | 建档立卡 | 3 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 47 | 钱燕 | 女 | 建档立卡 | 3 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 48 | 储鑫鑫 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 49 | 冯璐璐 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 50 | 何宏菊 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 51 | 廖千喜 | 男 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 52 | 马成兰 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 53 | 潘丽 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 54 | 全璐 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 55 | 陈阳兵 | 男 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 56 | 刘垭栖 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 57 | 马甜 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 58 | 王飞飞 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 59 | 章鑫 | 男 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 60 | 赵先梅 | 女 | 建档立卡 | 3 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 61 | 张钐 | 女 | 建档立卡 | 3 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 62 | 沈宏娇 | 女 | 建档立卡 | 3 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 63 | 张秦丽 | 女 | 建档立卡 | 3 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 64 | 周莎莎 | 女 | 建档立卡 | 3 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 65 | 常明伟 | 男 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 66 | 陈立垚 | 男 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 67 | 冯垚 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 68 | 郭庆红 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 69 | 焦从健 | 男 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 70 | 雷柳 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 71 | 李欣 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 72 | 魏晶 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 73 | 颜学林 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 74 | 张金荣 | 女 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 75 | 甄才垚 | 男 | 建档立卡 | 2 | 1 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 76 | 焦丛文 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 77 | 刘德宝 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 78 | 高运金 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 79 | 康燕 | 女 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 80 | 李浩 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 81 | 路燕 | 女 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 82 | 王焜 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 83 | 吴春艳 | 女 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 84 | 杨烽 | 男 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 85 | 尤小倩 | 女 | 建档立卡 | 2 | 2 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 86 | 艾相琴 | 女 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 87 | 董继文 | 男 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 88 | 廖堃 | 男 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 89 | 林坤平 | 女 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 90 | 马贇 | 女 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 91 | 郑传涛 | 男 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 92 | 胡永辉 | 男 | 建档立卡 | 2 | 3 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 93 | 董薇 | 女 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 94 | 胡长江 | 男 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 95 | 胡定婷 | 女 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 96 | 马东辉 | 男 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 97 | 舒小强 | 男 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 98 | 王思雨 | 女 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 99 | 周佐琴 | 女 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 100 | 薛原杰 | 男 | 建档立卡 | 2 | 4 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 101 | 蔡美丽 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 102 | 杜孝涛 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 103 | 瞿得宏 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 104 | 李先伟 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 105 | 李子园 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 106 | 刘德晶 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 107 | 田红 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 108 | 袁蓓蓓 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 109 | 袁达运 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 110 | 张鑫鑫 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 111 | 张永恒 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 112 | 周欢 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 113 | 李品梅 | 女 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 114 | 黄启平 | 男 | 建档立卡 | 2 | 5 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 115 | 邓杉杉 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 116 | 黄起垚 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 117 | 罗倩倩 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 118 | 唐成发 | 男 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 119 | 万克凤 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 120 | 王琴琴 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 121 | 魏愉红 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 122 | 吴昊 | 男 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 123 | 余武珊 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 124 | 甄才茶 | 女 | 建档立卡 | 2 | 6 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 125 | 刘芳芳 | 女 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 126 | 马欢 | 女 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 127 | 潘艺文 | 男 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 128 | 秦思雨 | 女 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 129 | 魏强 | 男 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 130 | 薛莉 | 女 | 建档立卡 | 2 | 7 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 131 | 党世萍 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 132 | 姜辉淼 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 133 | 李婧 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 134 | 李猛 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 135 | 李勇 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 136 | 刘俊 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 137 | 龙晓芳 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 138 | 马鑫 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 139 | 裴秀英 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 140 | 覃莎莎 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 141 | 汪鹏 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 142 | 王敏 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 143 | 魏斌 | 男 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 144 | 伍海琴 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 145 | 杨安丽 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 省市拨付资金支付 |
| 146 | 李双 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 147 | 彭霞 | 女 | 建档立卡 | 2 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 148 | 刘道宝 | 男 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 149 | 王怡 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 150 | 王栋梁 | 男 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 151 | 高欣 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 152 | 张俊伟 | 男 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 153 | 李倩 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 154 | 杜贞 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 155 | 孙林 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 156 | 田婷 | 女 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 157 | 李明垚 | 男 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 158 | 彭瑞 | 男 | 建档立卡 | 1 | 1 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 159 | 邹瑞雪 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 160 | 王陈渝 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 161 | 唐政 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 162 | 张玉渺 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 163 | 王玉凤 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 164 | 何倩倩 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 165 | 袁万鹏 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 166 | 唐阳坤 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 167 | 张凤银 | 女 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 168 | 马瑞 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 169 | 邓涛 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 170 | 储召军 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 171 | 李兆林 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 172 | 陈赟 | 男 | 建档立卡 | 1 | 2 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 173 | 熊海雁 | 女 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 174 | 李康 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 175 | 张井磊 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 176 | 刘可坤 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 177 | 冯仁鸿 | 女 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 178 | 李淼 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 179 | 邱光升 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 180 | 文继林 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 181 | 李旺 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 182 | 胡莹 | 女 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 183 | 周义云 | 女 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 184 | 周姣 | 女 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 185 | 姜松 | 男 | 建档立卡 | 1 | 3 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 186 | 吴成茹 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 187 | 何广梅 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 188 | 唐凇 | 男 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 189 | 陈绪雨 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 190 | 李桃 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 191 | 陈涵 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 192 | 胡菊 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 193 | 祝家敏 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 194 | 何强 | 男 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 195 | 田尔倩 | 女 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 196 | 王贵贤 | 男 | 建档立卡 | 1 | 4 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 197 | 李云 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 198 | 张楠 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 199 | 吴健香 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 200 | 刘飞 | 男 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 201 | 李倩倩 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 202 | 伊塍英翔 | 男 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 203 | 胡理坤 | 男 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 204 | 卢坤 | 男 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 205 | 杨莎 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 206 | 毛馨怡 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 207 | 柯红如 | 女 | 建档立卡 | 1 | 5 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 208 | 熊纲 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 209 | 冯婷 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 210 | 徐会茹 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 211 | 薛先翠 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 212 | 何宗丽 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 213 | 祝芳淼 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 214 | 陈瑞 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 215 | 王顺彬 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 216 | 王建新 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 217 | 张洁 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 218 | 杨山 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 219 | 夏世杰 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 220 | 孙洋 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 221 | 吴田甜 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 222 | 李垚 | 女 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 223 | 王义朋 | 男 | 建档立卡 | 1 | 6 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 224 | 张邦红 | 女 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 225 | 黄涛 | 男 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 226 | 赵林 | 男 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 227 | 陈西宁 | 女 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 228 | 储著香 | 女 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 229 | 张运亨 | 女 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 230 | 李苏城 | 男 | 建档立卡 | 1 | 7 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 231 | 陈天嫄 | 女 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 232 | 余念 | 女 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 233 | 柯善莎 | 女 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 234 | 孙习芳 | 女 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 235 | 谢辉 | 男 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 236 | 何家佳 | 女 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
| 237 | 姜显朋 | 男 | 建档立卡 | 1 | 8 | 1250 | 涉农资金支付 |
说明:本次共计发放237人,其中涉农资金(11.5万)发放92人,省市拨付资金发放145人。

