您现在的位置: 您现在的位置:宁陕县人民政府 >> 政府信息公开 >> 乡村振兴 >> 正文详情
  • 主动公开

    15772条
  • 申请办理中

    0条
  • 依申请数量

    50条
  • 依申请办结数量

    50条
  • 宁陕县人民政府办公室

    39801
  • 宁陕县财政局

    6972
  • 宁陕县自然资源局

    4308
  • 宁陕县人力资源社会保障和民政局

    4065
  • 宁陕县住房和城乡建设局

    2922
  • 宁陕县交通运输局

    2796
  • 宁陕县农业林业和水利局

    2124
  • 宁陕县教育体育局

    2118
  • 市生态环境局宁陕分局

    1677
  • 宁陕县民政局

    1455

宁陕县新场镇同心村2018年贫困户产业发展奖补补助资金“一卡通”兑现到户花名册

索引号: zfbmnsxnskjj/2018-0010 公开责任部门:
公开日期: 2018-10-18 11:53 成文日期: 2018-10-18 11:53
发布文号: 公开目录: 乡村振兴
公开形式: 主动公开 有效性: 有效
宁陕县新场镇同心村2018年贫困户产业发展奖补补助资金“一卡通”兑现到户花名册
序号 户主姓名 家庭人口 住  址 产业发展项目 奖补
金额(元)
备注
内容 规模 单位
1 李国祥 2 同心村长坪组 养猪 8 3200
2 王继友 2 同心村长坪组 养猪 12 4800
3 马德友 4 同心村长坪组 养猪 10 4000
4 李兵 4 同心村长坪组 养猪 5 2000
5 李国华 4 同心村长坪组 养猪 5 2000
6 邓明华 5 同心村新田坝组 养猪 14 5600
7 李顺华 4 同心村新田坝组 养猪 10 4000
8 李章宝 4 同心村新田坝组 养猪 8 3200
9 余春林 2 同心村同心组 养猪 10 4000
10 郑常庆 2 同心村同心组 养猪 5 2000
11 陈二平 3 同心村同心组 养猪 7 2800
12 熊家顺 3 同心村同心组 养猪 7 2800
13 方海强 3 同心村同心组 养猪 7 2800
14 方海晓 1 同心村同心组 养猪 5 2000
15 余春强 4 同心村同心组 养猪 12 4800
16 吴恒昆 2 同心村同心组 养猪 11 4400
17 陈拾众 3 同心村鹿子坪组 养猪 8 3200
18 舒茂华 4 同心村同心组 养猪 10 4000
19 郭迎汉 4 同心村庙坝组 养猪 11 4400
20 彭地明 3 同心村庙坝组 养猪 11 4400
21 王良成 6 同心村庙坝组 养猪 8 3200
22 曹益强 4 同心村庙坝组 养猪 7 2800
23 龚兴成 2 同心村庙坝组 养猪 5 2000
24 周兴华 2 同心村庙坝组 养猪 5 2000
25 蔡波 4 同心村鹿子坪组 养猪 5 2000
26 方海军 4 同心村鹿子坪组 养猪 7 2800
27 周永贵 1 同心村庙坝组 养猪 10 4000
28 余春光 3 同心村同心组 养猪 7 2800
29 李大才 2 同心村同心组 养猪 6 2400
30 徐建忠 4 同心村同心组 养猪 5 2000
31 陈拾亮 2 同心村康家坪组 养猪 10 4000
32 徐春霞 2 同心村同心组 养猪 10 4000
合计 104400